Thông số kỹ thuật đầu ghi camera DH-XVR5432L-X của Dahua
- Đầu ghi hình 32 kênh hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD. Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 Hỗ trợ camera 5MP(1~10fps), 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps).
- Hỗ trợ ghi hình 5M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời 2 HDMI/VGA. hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh.
- Hỗ trợ kết nối tối đa 32 kênh IP, Hỗ trợ kết nối tối đa camera 8MP với băng thông 128 Mbps.
- Hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M). 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua.
- Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ xem camera qua P2P. 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, hỗ trợ camera HDCVI có tích hợp micro. chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16 đầu 16 kênh, 1/4/8/9/16/25/36 đầu 32 kênh. Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC100V-240V, 50/60Hz công suất không ổ cứng 35W.
- Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 440mm×417mm×76mm, trọng lượng không ổ cứng 5KG, chất liệu kim loại.
Thông số chi tiết
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 32 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 32 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 4/1, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream:the 1st & 2nd channel 5M-N(1~10fps), others 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub steram: D1/CIF(1~15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 HDMI ,1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI 1:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720HDMI 2 / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×7201920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 4 SATA Ports, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB 2.0, 2 USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 port, for PC communication & Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100V-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption(Without HDD) | <35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1.5U, 440mm×417mm×76mm (17.3″x 16.4″ x 3.0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight(Without HDD) | 5kg (11.0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 7kg (15.43lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation/Rack-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Tính năng của đầu ghi DH-XVR5432L-X trong hệ thống camera
Trong một hệ thống camera, đầu ghi DH-XVR5432L-X đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó là bộ xử lý trung tâm, ghi lại các hình ảnh video thu được từ các mắt camera. Cụ thể một hệ thống camera, đầu ghi hình xử lý trung tâm như ảnh dưới đây.
Tất cả các cài đặt hệ thống, được cài đặt trên đầu ghi camera. Từ cài đặt báo động, cài đặt độ phân giải màn hình. Và cấu hình thêm các camera IP vào hệ thống camera analog. Đầu ghi cũng là nơi để lắp đặt ổ cứng lữu trữ. Nó phục vụ lưu trữ hình ảnh, video thu được của camera khi cần xem lại về sau.
Tham khảo lắp camera FPT – sử dụng lưu trữ cloud.
Đầu ghi hình DH-XVR5432L-X nên lắp với các dòng camera nào
Khi lắp đặt hệ thống combo camera giám sát. Điều quan trọng là phải lựa chọn được các thiết bị trong hệ thống phù hợp. Dựa trên nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng mà ta lựa chọn bộ camera. Lưu ý rằng độ nét càng cao, hồng ngoại xem ban đêm càng xa thì hệ thống camera càng đắt tiền. Đối với nhu cầu sử dụng bình thường, DH-XVR5432L-X của Dahua là một lựa chọn hợp lý. Nó phục vụ mục đích quan sát 32 vị trí. Đầu hỗ trợ chuyển đổi kênh analog sang thành 32 kênh IP, không hỗ trợ ad thêm kênh IP. Giá thành sản phẩm rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đối với đầu ghi hình này, chúng ta nên chọn các camera 2.0 hoặc camera 5.0 là thông dụng nhất. Tuy nhiên đầu vẫn hỗ trợ hiển thị nhận các độ phân giải tối đa là các dòng và 6.0 đối với cam IP. Lưu ý rằng đầu ghi nhận các camera 5.0 nhưng hiển thị chỉ giới hạn đến Full HD 1080P. Vì nếu chúng ta dùng các camera độ phân giải cao hơn thì đầu ghi không hỗ trợ. Hãy nhớ rằng, hệ thống sẽ hoạt động tốt nhất khi sử dụng đồng bộ mắt camera Dahua với đầu ghi Dahua. Nếu chúng ta dùng camera thương hiệu khác. Cùng độ phân giải vẫn được nhưng nhiều tính năng không được hỗ trợ.
Đặt mua sản phẩm đầu ghi camera DH-XVR5432L-X chính hãng
Để đặt mua sản phẩm, vui lòng liên hệ số hotline bên dưới hoặc điền thông tin vào mẫu dưới đây.
Ngoài ra bạn cũng có thể chat Zalo với nhân viên tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Chúng tôi cam kết vể sản phẩm camera cung cấp như sau:
Chúng tôi, https://lapcameragiamsat.net là đơn vị tư vấn giải pháp, thi công lắp đặt camera giám sát, báo động.
- Tất cả các sản phẩm chúng tôi bán ra đều là sàn phẩm chính hãng, bảo hành 24 tháng, mới 100%.
- Tư vấn giải pháp và lên phương án tối ưu nhất cho khách hàng dựa trên nhu cầu & giá thành sản phẩm.
- Đảm bảo tiến độ thi công nhanh nhất, thông thường lắp đặt trong ngày hoàn thiện cho khách hàng.
- Ngoài ra, chúng tôi quan tâm đến tính thẫm mỹ khi lắp cho khách hàng, bố trí vị trí và đi dây gọn gàng theo yêu cầu.
Lắp Đặt Camera Giám Sát – Bảo Vệ Gia Đình Bạn 24/7!
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu Ghi DH-XVR5432L-X Dahua 32 Kênh 4 Ổ Cứng H265+ Camera 5M”