Thông số kỹ thuật đầu ghi camera DHI-NVR2108HS-4KS2 của Dahua
- Đầu ghi hình 8 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu. Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M và 8CH 1080P , băng thông đầu vào max 80Mpbs. Hỗ trợ lên đến camera 8MP, cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera. Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4.
- Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usb 2.0, 1 cổng RJ45(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
- Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động.
- Hỗ trợ xem camera qua P2P, chế độ chia màn hình 1/4, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
- Điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 6.3W, Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C. Kích thước 204.6mm×204.6mm×45.6mm, trọng lượng không ổ cứng 1.5KG, chất liệu kim loại.
Thông số chi tiết:
System
Main Processor | Dual-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capacity | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8CH: 1/4/8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1&etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | 80Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec |
Video Detection and Alarm
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot, and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18),and Tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sync Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, MD and Exact Search(accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network |
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Fiber Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA III Port, up to 6TB capacity for each HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Mode | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports (1 Rear USB2.0, 1 Front USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Single, DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <3W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W×D×H) | Compact 1U, 260mm×224.9mm×47.6mm(10.2″ x 8.9″ x 1.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.8kg (1.76 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.6kg(3.53 lb)(without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 |
Đầu ghi hình DHI-NVR2108HS-4KS2 nên lắp với các dòng camera nào?
Khi lắp đặt hệ thống combo camera IP. Chúng ta cầm lựa chọn thiết bị phù hợp mục đích sử dụng. Lưu ý rằng độ nét càng cao, hồng ngoại xem ban đêm càng xa thì hệ thống camera chi phí càng cao. Chưa kể đến một số dòng camera IP có tính năng cao cấp. Như Camera Ultra Smart hay camera ECO SAVY ePoE Đối với nhu cầu sử dụng cần quan sát hình ảnh sắc nét, Đầu ghi DHI-NVR2108HS-4KS2 của Dahua là một lựa chọn hợp lý. Nó phục vụ cho chúng ta mục đích quan sát 8 vị trí. Giá thành sản phẩm rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đối với đầu ghi hình này, chúng ta nên chọn các camera 8.0 hoặc Camera 6.0 là thông dụng nhất. Và lưu ý là chọn camera IP chứ không phải camera analog.
Hãy nhớ rằng, hệ thống sẽ hoạt động tốt nhất khi sử dụng đồng bộ mắt camera Dahua với đầu ghi Dahua. Nếu chúng ta dùng camera thương hiệu khác. Cùng độ phân giải vẫn được nhưng nhiều tính năng không được hỗ trợ.
Đặt mua sản phẩm đầu ghi camera DHI-NVR2108HS-4KS2 chính hãng
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đựa tư vấn miễn phí. Đặng ký tư vấn mua sản phẩm điền vào form dưới đây.
Ngoài ra bạn cũng có thể chat Zalo với nhân viên tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Chúng tôi cam kết vể sản phẩm camera cung cấp như sau:
Chúng tôi, https://lapcameragiamsat.net là đơn vị tư vấn giải pháp, thi công lắp đặt camera giám sát, báo động.
- Tất cả các sản phẩm chúng tôi bán ra đều là sàn phẩm chính hãng Dahua, bảo hành 24 tháng, mới 100%.
- Tư vấn giải pháp và lên phương án tối ưu nhất cho khách hàng dựa trên nhu cầu & giá thành sản phẩm.
- Đảm bảo tiến độ thi công nhanh nhất, thông thường lắp đặt trong ngày hoàn thiện cho khách hàng.
- Ngoài ra, chúng tôi quan tâm đến tính thẫm mỹ khi lắp cho khách hàng, bố trí vị trí và đi dây gọn gàng theo yêu cầu.
Lắp Đặt Camera Giám Sát – Bảo Vệ Gia Đình Bạn 24/7!
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu Ghi DHI-NVR2108HS-4KS2 Camera IP Dahua 8 Kênh Nén H265”