Thông số kỹ thuật đầu ghi camera DH-XVR4108HS-X1 của Dahua
- Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 1080N/720P(25/30fps)
- Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 1920×1080),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(8+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4
- Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
- Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ xem camera qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/1,5A công suất không ổ cứng 10W
- Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260×236×48mm, trọng lượng không ổ cứng 0,9KG, chất liệu kim loại.
Thông số chi tiết:
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 8 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8+2, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | · H.265+/H.265 dual-stream video compression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main Stream:the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:CIF (1~7fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32Kbps ~ 4096Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 6TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/1.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption(without HDD) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight(without HDD) | 0.9kg ( 2.0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.6kg (3.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), up to 55°C/131°F with case fan, 10~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
Tính năng của đầu ghi DH-XVR4108HS-X1 trong hệ thống camera
Trong một hệ thống camera, đầu ghi DH-XVR4108HS-X1 đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó là bộ xử lý trung tâm, ghi lại các hình ảnh video thu được từ các mắt camera. Cụ thể một hệ thống camera, đầu ghi hình xử lý trung tâm như ảnh dưới đây.
Tất cả các cài đặt hệ thống, được cài đặt trên đầu ghi camera. Từ cài đặt báo động, cài đặt độ phân giải màn hình. Và cấu hình thêm các camera IP vào hệ thống camera analog. Đầu ghi cũng là nơi để lắp đặt ổ cứng lữu trữ. Nó phục vụ lưu trữ hình ảnh, video thu được của camera khi cần xem lại về sau.
Tham khảo lắp camera FPT – sử dụng lưu trữ cloud.
Đầu ghi hình DH-XVR4108HS-X1 nên lắp với các dòng camera nào
Khi lắp đặt hệ thống combo camera giám sát. Điều quan trọng là phải lựa chọn được các thiết bị trong hệ thống phù hợp. Dựa trên nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng mà ta lựa chọn bộ camera. Lưu ý rằng độ nét càng cao, hồng ngoại xem ban đêm càng xa thì hệ thống camera càng đắt tiền. Đối với nhu cầu sử dụng bình thường, DH-XVR4108HS-X1 của Dahua là một lựa chọn hợp lý. Nó phục vụ mục đích quan sát 5 vị trí. Đầu hỗ trợ add thêm 1 kênh IP. Giá thành sản phẩm rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đối với đầu ghi hình này, chúng ta nên chọn các camera 2.0 hoặc camera 1.0 là thông dụng nhất.
Hãy nhớ rằng, hệ thống sẽ hoạt động tốt nhất khi sử dụng đồng bộ mắt camera Dahua với đầu ghi Dahua. Nếu chúng ta dùng camera thương hiệu khác. Cùng độ phân giải vẫn được nhưng nhiều tính năng không được hỗ trợ.
Đặt mua sản phẩm đầu ghi camera DH-XVR4104HS-X1 chính hãng
Để đặt mua sản phẩm, vui lòng liên hệ số hotline bên dưới hoặc điền thông tin vào mẫu dưới đây.
Ngoài ra bạn cũng có thể chat Zalo với nhân viên tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Chúng tôi cam kết vể sản phẩm camera cung cấp như sau:
Chúng tôi, https://lapcameragiamsat.net là đơn vị tư vấn giải pháp, thi công lắp đặt camera giám sát, báo động.
- Tất cả các sản phẩm chúng tôi bán ra đều là sàn phẩm chính hãng, bảo hành 24 tháng, mới 100%.
- Tư vấn giải pháp và lên phương án tối ưu nhất cho khách hàng dựa trên nhu cầu & giá thành sản phẩm.
- Đảm bảo tiến độ thi công nhanh nhất, thông thường lắp đặt trong ngày hoàn thiện cho khách hàng.
- Ngoài ra, chúng tôi quan tâm đến tính thẫm mỹ khi lắp cho khách hàng, bố trí vị trí và đi dây gọn gàng theo yêu cầu.
Lắp Đặt Camera Giám Sát – Bảo Vệ Gia Đình Bạn 24/7!
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu Ghi DH-XVR4108HS-X1 Dahua 8 Kênh Chuẩn H265+ Camera 2MP”